HEATED ULTRASONIC CLEANER – DT SERIES
Ultrasonic Cleaner is designed to apply a cavitation effect produced in the cleaning liquid by means of ultrasonic waves.
It can accelerate dissolution and decomposition of dirty and grease from parts being cleaned and has a perfect cleaning effect on blind hole and interior holes.
Models:
SB-100DT、SB-120DT、SB-120DT、SB-3200DT、SB-5200DT、SB-5200DT、SB-4200DT、SB25-12DT、SB25-12DT、SB-800DT、SB-1000DT、SB-1200DT、SB-1500DT、SB-1800DT、SB-2000DT、SB-3600DT、SB-6000DT、SB-8000DT
Technical Parameters
| Model | Inner Tank (mm) | Volume (L) | Ultrasonic Power (W) | Heating Power (W) | Temperature (°C) | Timer (min) | Drainage | Rack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-100DT | 300×150×100 | 4.5 | 100 | 200 | RT+5–80 | 1–99 | No | Yes |
| SB-120DT | 240×140×100 | 3 | 120 | 200 | RT+5–80 | 1–99 | No | Yes |
| SB-120DT | 240×140×150 | 5 | 120 | 200 | RT+5–80 | 1–99 | No | Yes |
| SB-3200DT | 300×155×150 | 6 | 180 | 400 | RT+5–80 | 1–99 | No | Yes |
| SB-5200DT | 300×240×150 | 10 | 200 | 800 | RT+5–80 | 1–99 | Yes | Yes |
| SB-5200DT | 300×240×150 | 10 | 250 | 800 | RT+5–80 | 1–99 | Yes | Yes |
| SB-5200DT | 300×240×150 | 10 | 300 | 800 | RT+5–80 | 1–99 | Yes | Yes |
| SB-4200DT | 300×240×200 | 14.4 | 400 | 800 | RT+5–80 | 1–99 | Yes | Yes |
| SB-12DT | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 1000 | RT+5–80 | 1–99 | Yes | Yes |
| SB-12DT | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 1000 | RT+5–80 | 1–99 | Yes | Yes |
| SB-800DT | 600×300×200 | 30 | 800 | 1000 | RT+5–80 | 1–99 | Yes | Yes |
| SB-1000DT | 600×300×300 | 54 | 1000 | 3000 | RT+5–80 | 1–99 | Yes | Yes |
| SB-1200DT | 600×400×300 | 72 | 1200 | 4000 | RT+5–80 | 1–99 | Yes | Yes |
| SB-1500DT | 600×500×300 | 90 | 1500 | 4000 | RT+5–80 | 1–99 | Yes | Yes |
| SB-1800DT | 600×600×300 | 108 | 1800 | 4000 | RT+5–80 | 1–99 | Yes | Yes |
| SB-2000DT | Custom Size | 120 | 2000 | 6000 | RT+5–80 | 1–99 | Yes | Yes |
| SB-3600DT | Custom Size | 207 | 3600 | 8000 | RT+5–80 | 1–99 | Yes | Yes |








