DIGITAL ULTRASONIC CLEANER – D SERIES
Models:
SB-50、SB-80、SB-100D、 SB-120D、SB-120D、SB-3200D SB-5200D、SB-5200D、SB-4200D、SB25-12D、SB25-12D、SB-800D
Technical Parameters
● Digital display and setting ultrasonic cleaning time
● Display working countdown time
● Timing range: 1-600 minutes adjustable
● Equipped with a special stainless-steel basket, reduce sound cover
● The shell and cover are made by stainless steel
● The equipment controlled by Single-chip controller
● The latest working parameters can be stored in memory after power-off
| Model | Inner Tank Dimensions (mm) | Capacity (L) | Power (W) | Timer (min) | Drainage | Packaging Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-50 | 145×80×65 | 0.8 | 50 | 1–120 | No | 230×170×250 |
| SB-80 | 155×140×100 | 2 | 80 | 1–120 | No | 240×230×300 |
| SB-100D | 300×150×100 | 4.5 | 100 | 1–600 | No | 400×240×435 |
| SB-120D | 240×140×100 | 3 | 120 | 1–600 | No | 325×230×300 |
| SB-120D | 240×140×150 | 5 | 120 | 1–600 | No | 325×230×350 |
| SB-3200D | 300×155×150 | 6 | 180 | 1–999 | No | 400×240×380 |
| SB-5200D | 300×240×150 | 10 | 360 | 1–999 | Yes | 450×325×375 |
| SB-4200D | 300×240×200 | 14.4 | 480 | 1–999 | Yes | 445×320×460 |
| SB25-12D | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 1–999 | Yes | 640×395×375 |
| SB25-12D | 500×300×150 | 22.5 | 720 | 1–999 | Yes | 640×395×375 |
| SB-800D | 500×300×200 | 30 | 840 | 1–999 | Yes | 600×500×375 |








